Neohodnoceno
Termovizní zaměřovač Infiray Tube TS 60
Termovizní zaměřovač Infiray Tube TS60, rozlišení jádra 1280x1024px, citlivost 18mK, optické zvětšení 2x, detekce až 3100 m, výdrž baterie až 9 hodin, termovize je vhodná pro náročné uživatele.
Kategorie: | Termovizní Zaměřovače Infiray |
---|---|
Položka byla vyprodána… |
TUBE TS60 je pokračováním velice úspěšného modelu TH50 V2. Nově disponuje nadčasovým senzorem o rozlišení 1280x1024px s citlivostí pod 18mK, AMOLED displejem s vysokým rozlišením a také balistickým kalkulátorem. Nyní již nebudete při lovu ničím limitováni. Termovizní zaměřovač TUBE TS60 nabízí dokonalý komfort při obeznávání zvěře, vynikající rozložení hmotnosti a nejlepší parametry ve své třídě. TUBE TS60 právem náleží k nejlepším termovizním zaměřovačům současného trhu.
Specifikace Produktu
Rozlišení senzoru | 1280x1024px |
Velikost pixelu | 12µm |
NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <18mK |
Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
Čočka objektivu (mm) | 60mm / F1.0 |
Zorné pole | 14,7° x 11,7° |
Zvětšení | 2x-16x |
Oční reliéf | 50mm |
Průměr očního reliéfu | 6mm |
Dioptrická korekce | -5 - +3,5 |
Detekce | 3100m |
Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
Rozlišení displeje | 2560x2560px |
Typ baterie | 1. interní (6600mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
Výdrž baterie | 9h (interní+externí) |
Wi-Fi | Ano |
Foto/Video | Ano |
Nahrávání zvuku | Ano |
Bluetooth | Ano |
Balistický kalkulátor | Ano |
Laserový dálkoměr | Ano, volitelně - lze dokoupit |
Typ připojení | USB-C |
Úložiště | 128GB |
Voděodolnost | IP67 |
Váha | 1000g |
Rozměry | 384x104x77mm |
Průměr tubusu | 30mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář